Oblíbená předpověď
Pro Dánsko je typické větrné a deštivé počasí, které je způsobeno oceánským podnebím. Na zmírnění zdejšího klimatu se podílejí teplé mořské proudy. V Dánsku jsou mírné zimy a celkem chladná léta. Průměrné teploty v zimě jsou 0,5 a v létě 16,5 stupně Celsia. Nebývá tomu příliš často, ale občas zdejší letní teploty atakují hranici třiceti stupňů Celsia.
Free photo 109896093 © creativecommonsstockphotos - Dreamstime.com
Nejdeštivější oblast se nalézá u Jutského poloostrova. Nejméně srážek spadne na jaře, ale i přesto je nejsušším měsícem v Dánsku únor.
Celý povrch Dánska se skládá z rovin a nížin. Není se pak čemu divit, že nejvyšší místo se nalézá pouhých 173 metrů nad mořem.
Na západu země se nalézají rašeliniště a vřesoviště. Téměř na jedenácti procentech z celkové rozlohy Dánska se nalézají jehličnaté lesy. Jsou zde místa, kam člověk ještě nevkročil, díky čemuž je zdejší krajina téměř nedotčená. Na východě se vyskytují listnaté stromy, které jsou využívány k hospodářským účelům.
| dnes | zítra | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15/13 °C | 16/13 °C | 15/14 °C | 15/13 °C | 15/12 °C | 15/12 °C | 15/13 °C | 15/12 °C | 15/13 °C | 16/13 °C |
| dnes | zítra | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15/12 °C | 16/12 °C | 14/13 °C | 15/13 °C | 14/12 °C | 15/12 °C | 15/12 °C | 15/12 °C | 15/12 °C | 16/12 °C |
| dnes | zítra | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15/13 °C | 16/13 °C | 15/14 °C | 15/13 °C | 15/12 °C | 15/12 °C | 15/13 °C | 15/12 °C | 15/13 °C | 16/13 °C |
| dnes | zítra | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14/11 °C | 15/11 °C | 15/13 °C | 14/13 °C | 13/12 °C | 15/12 °C | 15/11 °C | 14/11 °C | 15/12 °C | 15/11 °C |
|
|
|
|
|
Aktuální počasí |
Předpověď počasí |
Meteorologie |
Doplňkové funkce |
Aplikace Slunečno |
|---|---|---|---|---|
| Meteostanice ČHMÚ | Audio výstrahy ČHMÚ | Zpravodajství | Předpověď na email | Instalovat Slunečno do PC |
| Uživatelská síť stanic | Hodinová předpověď na 3 dny | Meteorologické mapy | Lunární kalendář | Aplikace Počasí na plochu |
| Informace z letiště METAR | Počasí na 14 dní + pranostiky | Meteorologické radary | Fotogalerie přírody | Aplikace Widget pro web |
| Webkamery pro ČR | Výhled na 30 dní + pranostiky | Meteorologické satelity | Tapety na pozadí do PC | Aplikace pro mobilní zařízení |